Only listings with review excerpts saved from Maps (for demos). Default: no standalone website (25–199 reviews, 4+ stars). Use Has website to narrow to Facebook / WhatsApp listing URLs or businesses with a real site. DM spintax uses DeepSeek (DEEPSEEK_API_KEY) for Facebook-on-GMB leads.
| Business | Location | Type | Rating | Reviews | Phone | Links | DM spintax | Demo | Contacted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Bailey, Master of Ocean Ninja Massage | Augusta, Maine, 04330 | local_cache | 4.9 | 48 | — | Demo | |||
| McDonald Chiropractic | Edmond, Oklahoma, 73013 | local_cache | 4.5 | 25 | (405) 601-8000 | — | Demo | ||
| Abide Chiropractic | Yukon, Oklahoma, 73099 | local_cache | 5.0 | 30 | (405) 467-4449 | — | Demo | ||
| Tamatha S. Rowe, DC | Oklahoma City, Oklahoma, 73120 | local_cache | 4.9 | 53 | (405) 749-2225 | — | Demo | ||
| Boaz Chiropractic Center | Virginia Beach, Virginia, 23464 | local_cache | 5.0 | 117 | (757) 523-1111 | — | Demo | ||
| Eddy Chiropractic Clinic | Williamstown, West Virginia, 26187 | local_cache | 4.7 | 27 | (304) 375-6000 | — | Demo | ||
| IMPACT A & I Chiro formerly PAC Highway Chiropractic dba Pacific Highway Chiropractic | Tukwila, Washington, 98168 | local_cache | 5.0 | 63 | (206) 923-7600 | — | Demo | ||
| Maxim Orthopaedics | Bronx, New York, 10458 | local_cache | 5.0 | 171 | (718) 551-0202 | — | Demo | ||
| Chiropractic of North Denver PC | Westminster, Colorado, 80234 | local_cache | 4.9 | 39 | (303) 429-0011 | — | Demo | ||
| Holland chiropractic & therapy center | Holland, Ohio, 43528 | local_cache | 4.4 | 29 | (419) 865-1727 | — | Demo | ||
| Keith D. Mills, DC | Cleveland, Tennessee, 37311 | local_cache | 5.0 | 28 | (423) 478-2225 | — | Demo | ||
| NÜRA Chiropractic | Orlando, Florida, 32819 | local_cache | 5.0 | 31 | (810) 580-0941 | — | Demo | ||
| Dr. Kenneth Holt, D.C., Chiropractor | Riverside, California, 92506 | local_cache | 4.9 | 36 | (951) 274-0400 | — | Demo | ||
| Hayes Chiropractic | Bullhead City, Arizona, 86442 | local_cache | 5.0 | 39 | (928) 234-2264 | — | Demo | ||
| Barnard Chiropractic | Bullhead City, Arizona, 86442 | local_cache | 4.4 | 47 | (928) 704-2225 | — | Demo | ||
| Daniel A. Twogood, DC | Apple Valley, California, 92308 | local_cache | 4.8 | 47 | (760) 247-6162 | — | Demo | ||
| California Health and Rehab Ctr | Ontario, California, 91762 | local_cache | 4.0 | 49 | (909) 460-1100 | — | Demo | ||
| Dr. Perry Chiropractic | Apple Valley, California, 92308 | local_cache | 4.8 | 28 | (760) 885-1322 | — | Demo | ||
| Bear Valley Chiropractic Center | Victorville, California, 92395 | local_cache | 5.0 | 32 | (760) 241-0018 | — | Demo | ||
| McMorris Chiropractic | San Bernardino, California, 92401 | local_cache | 4.9 | 35 | (909) 763-2011 | — | Demo | ||
| Advanced Chiropractic: Daniel T. Cooke, MSDC | Hinesville, Georgia, 31313 | local_cache | 4.8 | 98 | (912) 876-2225 | — | Demo | ||
| Knoxville Sports Chiropractic | Knoxville, Tennessee, 37921 | local_cache | 5.0 | 46 | (865) 951-2975 | — | Demo | ||
| Chiro360 | Sevierville, Tennessee, 37862 | local_cache | 5.0 | 103 | (865) 437-9556 | — | Demo | ||
| East Town Chiropractic Health and Wellness Center Dr. Judy Roy | Knoxville, Tennessee, 37917 | local_cache | 4.9 | 141 | (865) 522-6300 | — | Demo | ||
| Institute for Chiropractic Health and Wellness | Fargo, North Dakota, 58104 | local_cache | 5.0 | 66 | (701) 364-4105 | — | Demo | ||
| Country Club Chiropractic & Health | Hialeah, Florida, 33015 | local_cache | 4.9 | 58 | (305) 620-3500 | — | Demo | ||
| Wellspine Center | Hialeah, Florida, 33012 | local_cache | 5.0 | 25 | (786) 835-6359 | — | Demo | ||
| Alejandro Duran D.C. PA | Miami, Florida, 33173 | local_cache | 5.0 | 25 | (786) 369-1160 | Demo | |||
| David M. Steiner, DC | Miramar, Florida, 33023 | local_cache | 5.0 | 33 | (954) 961-4210 | — | Demo | ||
| Jeffrey S. Yoham, DC | Doral, Florida, 33178 | local_cache | 4.6 | 33 | (305) 994-2112 | — | Demo | ||
| Dr Michael Minder Physical Therapy and Massage | Miami Beach, Florida, 33141 | local_cache | 5.0 | 182 | (305) 376-1851 | — | Demo | ||
| Surfside Chiropractic | Surfside, Florida, 33154 | local_cache | 5.0 | 53 | (305) 724-3094 | — | Demo | ||
| Ephrata Massage | Ephrata, Pennsylvania, 17522 | local_cache | 4.7 | 93 | (717) 475-1267 | — | Demo | ||
| Waldport Family Cuts | Waldport, Oregon, 97394 | local_cache | 4.8 | 75 | (541) 270-3603 | — | Demo | ||
| Waldport Barbershop | Waldport, Oregon, 97394 | local_cache | 4.1 | 31 | (541) 563-2887 | Demo | |||
| Greenbrier Chiropractic Center | Lewisburg, West Virginia, 24901 | local_cache | 4.7 | 83 | (304) 645-6080 | — | Demo | ||
| Valley Wellness P.C | Huntingdon Valley, Pennsylvania, 19006 | local_cache | 4.9 | 37 | (215) 322-6360 | — | Demo | ||
| Gillespie Chiropractic Center | Trevose, Pennsylvania, 19053 | local_cache | 5.0 | 33 | (215) 322-8480 | — | Demo | ||
| Dr. Andrew Trerotola | Brooklyn, New York, 11228 | local_cache | 4.6 | 27 | (347) 517-4757 | Demo | |||
| Sunnah Shifa hijama center | Brooklyn, New York, 11235 | local_cache | 5.0 | 38 | (689) 999-0303 | — | Demo | ||
| Hood Chiropractic | Weatherford, Texas, 76086 | local_cache | 4.8 | 53 | (817) 594-5590 | — | Demo | ||
| Coffee Chiropractic LLC | Douglas, Georgia, 31533 | local_cache | 4.7 | 43 | (912) 384-3002 | — | Demo | ||
| Dr. Robert Falco | Weehawken Township, New Jersey, 07086 | local_cache | 4.8 | 43 | (201) 865-6941 | — | Demo | ||
| Rockaway Chiropractic | Ozone Park, New York, 11417 | local_cache | 4.9 | 32 | (347) 475-0078 | — | Demo | ||
| Aquamassage Chiropractic | Cleveland, Alabama, 35049 | local_cache | 4.6 | 68 | (205) 625-5926 | — | Demo | ||
| Germantown Injury Care Center, PLLC | Philadelphia, Pennsylvania, 19144 | local_cache | 4.8 | 74 | (267) 297-6829 | — | Demo | ||
| HealthBridge Multispecialty Group - South Philadelphia | Philadelphia, Pennsylvania, 19148 | local_cache | 5.0 | 98 | (215) 755-5700 | — | Demo | ||
| Jackson Heights Wellness Chiro P.C. | Jackson Heights, New York, 11372 | local_cache | 4.9 | 74 | (718) 406-9588 | Demo | |||
| Melaney Y. Littleton, DC | University City, Missouri, 63130 | local_cache | 4.9 | 32 | (314) 997-4460 | — | Demo | ||
| Esperance Health & Wellness | Esperance, New York, 12066 | local_cache | 4.8 | 54 | (518) 875-6420 | — | Demo |
Page 1 of 14·669 matching